Travel by Flights
Domestic Flights: Regular and Safari Flights

Zanzibar and Tanzania flights image: A flight just arrived at the Dar es Salaam International Airport.
If you're planning to visit Northern Tanzania, the best airport to arrive at is Kilimanjaro International Airport (KIA). KLM has daily flights from Amsterdam. Ethiopian and Kenya Airways also fly into KIA.
If you're planning to visit Zanzibar, southern and western Tanzania, you'll want to fly to the capital Dar es Salaam. European carriers that fly into Dar es Salaam include British Airways, KLM and Swissair (which codeshares with Delta).
Regional flights to Dar es Salaam, Zanzibar and parts of northern Tanzania regularly fly from Nairobi (Kenya Airways, Air Kenya) and Addis Ababa (Ethiopian Airlines). Air Tanzania has several flights per week from Dar es Salaam to Entebbe (Uganda), the Comoros Islands and Johannesburg.

Zanzibar and Tanzania flights image: Air Tanzania flight on the runway.
So, its fortunate that Zanzibar, Dar es Salaam, Nairobi and Kampala all have well-recognized standard International Airports where different airlines. So, for flights to Zanzibar and Tanzania should not be a problem. This way you can be sure to find your way home from any of the major cities in Tanzania. However, although Zanzibar is part of the Union it maintains its own immigration service and you need to have a valid passport to enter, even if you come from Tanzania Mainland.
Please, do book your own International Flight Ticket as we can only book domestic flights for you.
Our Daily Routine Flights
| Origin | Destination | Frequency | DPT | ETA | Fee (USD) |
| Dar es Salaam | Zanzibar | Daily | 07:30 | 07:50 | 77 |
| Dar es Salaam | Zanzibar | Daily | 09:00 | 09:20 | 77 |
| Dar es Salaam | Zanzibar | Daily | 10:30 | 10:50 | 77 |
| Dar es Salaam | Zanzibar | Daily | 12:30 | 12:50 | 77 |
| Dar es Salaam | Zanzibar | Daily | 14:00 | 14:20 | 77 |
| Dar es Salaam | Zanzibar | Daily | 15:30 | 15:50 | 77 |
| Dar es Salaam | Zanzibar | Daily | 16:45 | 17:05 | 77 |
| Dar es Salaam | Zanzibar | Daily | 17:45 | 18:05 | 77 |
| Zanzibar | Arusha | Daily | 09:30 | 11:30 | 245 |
| Zanzibar | Dar es Salaam | Daily | 06:45 | 07:05 | 77 |
| Zanzibar | Dar es Salaam | Daily | 08:00 | 08:20 | 77 |
| Zanzibar | Dar es Salaam | Daily | 09:30 | 09:50 | 77 |
| Zanzibar | Dar es Salaam | Daily | 11:00 | 11:20 | 77 |
| Zanzibar | Dar es Salaam | Daily | 13:00 | 13:20 | 77 |
| Zanzibar | Dar es Salaam | Daily | 14:00 | 14:20 | 77 |
| Zanzibar | Dar es Salaam | Daily | 14:30 | 14:50 | 77 |
| Zanzibar | Dar es Salaam | Daily | 16:00 | 16:20 | 77 |
| Zanzibar | Dar es Salaam | Daily | 17:15 | 17:35 | 77 |
| Zanzibar | Grumeti | Daily | 09:30 | 15:10 | 425 |
| Zanzibar | Kilwa | Daily | 14:00 | 18:00 | 207 |
| Zanzibar | Mafia | Daily | 14:00 | 15:30 | 158 |
| Zanzibar | Manyara | Daily | 09:30 | 13:00 | 299 |
| Zanzibar | Pemba | Daily | 14:30 | 15:05 | 105 |
| Zanzibar | Ruaha | Daily | 08:00 | 11:30 | 359 |
| Zanzibar | Selous | Daily | 08:00 | 09:15 | 196 |
| Zanzibar | Selous | Daily | 14:00 | 15:15 | 196 |
| Zanzibar | Seronera | Daily | 09:30 | 14:10 | 369 |
| Zanzibar | Tanga | Daily | 14:30 | 15:35 | 109 |
| Pemba | Tanga | Daily | 15:15 | 15:35 | 76 |
| Dar es Salaam | Kilwa | Daily | 17:00 | 18:00 | 141 |
| Dar es Salaam | Mafia | Daily | 15:00 | 15:30 | 119 |
| Dar es Salaam | Pemba | Daily | 14:00 | 15:05 | 125 |
| Dar es Salaam | Selous | Daily | 08:30 | 09:15 | 165 |
| Dar es Salaam | Tanga | Daily | 14:00 | 15:35 | 142 |
| Arusha | Mwanza | Daily | 12:30 | 15:30 | 283 |
| Arusha | Ruaha | Daily | 08:00 | 11:30 | 359 |
| Arusha | Selous | Daily | 12:15 | 15:10 | 359 |
| Arusha | Seronera | Daily | 12:30 | 14:10 | 190 |
Note: There's a booking charge of 5 USD for every booking (not every ticket) regardless to the number of tickets ordered.
Flight Plans